| Feature | Full Integration | Render Only |
|---|---|---|
| Write Access | Read & Write | Read Only |
| Approvals | Optional | N/A |
| RBAC Scope | Editor / Contributor | Viewer Only |
| Audit Trails | Full (Read+Write) | Access Log Only |
| Failure Rollback | Automated | N/A |
| Data Residency | Hosted / Hybrid | Ephemeral / Client-Side |
| Caching | Persistent (Spine) | Short-lived (TTL 5m) |
| SLA Coverage | 99.9% | 99.95% |
| Connector Caps | All Enabled | Write APIs Blocked |
All non-GET requests are blocked at the Hub proxy level.
Requests are validated against No-Side-Effects policy.
Background jobs verify no state changes occurred.
Data is cached in Redis, never persisted to Postgres.
Monthly reports proving read-only adherence.